Tabla de Posiciones Liga Mexicana del Pacifico 2020-2021
Liga Mexicana del Pacifico
Pos | equipo | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 2 | 0.882 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 0.706 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 0.647 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0.588 |
5 | ![]() | 8 | 9 | 0.471 |
5 | ![]() | 8 | 9 | 0.471 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 0.353 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 0.353 |
9 | ![]() | 5 | 12 | 0.294 |
10 | ![]() | 4 | 13 | 0.235 |
Tabla de Posiciones Liga Mexicana del Pacifico 2020-2021
Pos | equipo | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 2 | 0.882 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 0.706 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 0.647 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0.588 |
5 | ![]() | 8 | 9 | 0.471 |
5 | ![]() | 8 | 9 | 0.471 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 0.353 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 0.353 |
9 | ![]() | 5 | 12 | 0.294 |
10 | ![]() | 4 | 13 | 0.235 |
[mc4wp_form]